型號 | KF410-LC6 | |
額定工況 | 制熱量 | 18000W |
輸入功率/電流 | 4660W/8.6A | |
COP | 3.86W/W | |
產熱水能力 | 410L/h | |
額定出水溫度 | 55℃ | |
電源規(guī)格 | 380V/50Hz | |
工作溫度范圍 | -7~43℃ | |
制冷劑 | R22 | |
氟路接口 | DN16+DN10 | |
換熱器 | 水側 | 不銹鋼高效換熱器/水力模塊 |
風側 | 翅片式換熱器 | |
噪音 | 58dB(A) | |
風機類型 | 軸流風機*2 | |
出風形式 | 側出 | |
外形尺寸(mm) | 970*345*1255 | |
凈重(Kg) | 92 |
探索更多的精彩視頻
查找可靠的購買渠道
志高空氣能很高興為您服務
24小時專員為你解決問題
期待與您成為合作伙伴
廣東高而美制冷設備有限公司 粵ICP備19056255號